2017 trafen sich 1.749 Aussteller und über 76.000 Besucher aus der ganzen Welt zum Branchentreff in München.
Sowohl quantitativ als auch qualitativ setzt die drinktec neue Maßstäbe: Die Internationalität der Messe wächst weiter, 66% der Besucher und 71% der Aussteller kommen aus dem Ausland. 84% der Besucher sind Entscheider in ihrem Unternehmen.
Die drinktec 2017 zählt 76.000 Besucher aus 170 Ländern. Davon kommen 66% aus dem Ausland.
Die drinktec 2017 hat einen Besucherzuwachs aus allen Branchen. Das größte Wachstum wird durch die Integration der SIMEI@drinktec im Bereich Wein, Sekt und Spirituosen erzielt. Die meisten Besucher kommen aus der Bier-Branche, gefolgt von Soft Drinks, Wasser und Fruchtsaft.
Branche | 2017 (Gesamt) | 2017 (in Prozent)* | Steigerung (zu 2013) |
---|---|---|---|
Branche Soft Drinks, Wasser | 2017 (Gesamt) 27.816 | 2017 (in Prozent)* 36,6% | Steigerung (zu 2013) +39% |
Branche Fruchtsaft | 2017 (Gesamt) 22.572 | 2017 (in Prozent)* 29,7% | Steigerung (zu 2013) +53% |
Branche Bier / Brauereiwesen | 2017 (Gesamt) 35.416 | 2017 (in Prozent)* 46,6% | Steigerung (zu 2013) +29% |
Branche Wein, Sekt, Spirituose | 2017 (Gesamt) 17.480 | 2017 (in Prozent)* 23,0% | Steigerung (zu 2013) +74% |
Branche Milch, flüssige Milchprodukte | 2017 (Gesamt) 15.352 | 2017 (in Prozent)* 20,2% | Steigerung (zu 2013) +35% |
Branche Liquid Food | 2017 (Gesamt) 11.704 | 2017 (in Prozent)* 15,4% | Steigerung (zu 2013) +35% |
Entscheidungskompetenz | Besucheranteil |
---|---|
Entscheidungskompetenz Entscheider** | Besucheranteil 84% |
Entscheidungskompetenz Darunter ausschlaggebend** | Besucheranteil 27% |
Entscheidungskompetenz Leitende Positionen* | Besucheranteil 70% |
Entscheidungskompetenz 1. Führungsebene* | Besucheranteil 34% |
Die Besucher der drinktec kommen aus allen Bereichen der Produktionskette.
Aufgabenbereich | Besucheranteil* |
---|---|
Aufgabenbereich Geschäftsleitung, Unternehmensleitung, Betriebsleitung | Besucheranteil* 22% |
Aufgabenbereich Einkauf, Beschaffung | Besucheranteil* 4% |
Aufgabenbereich Forschung & Entwicklung, Konstruktion | Besucheranteil* 9% |
Aufgabenbereich Produktentwicklung, Produktmanagement | Besucheranteil* 9% |
Aufgabenbereich Fertigung, Produktion, Verarbeitung, Abfüllung, Verpackung | Besucheranteil* 15% |
Aufgabenbereich Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung | Besucheranteil* 3% |
Aufgabenbereich Marketing, Werbung, PR | Besucheranteil* 5% |
Aufgabenbereich Vertrieb, Verkauf | Besucheranteil* 15% |
Aufgabenbereich Sonstiges | Besucheranteil* 18% |
Die Besucher der drinktec 2017 wurden befragt, welche Angebotsbereiche sie besucht haben bzw. noch besuchen möchten. Daraus ergeben sich die folgenden Besucherzahlen nach Angebotsbereichen.
Angebotsbereich | Besucheranzahl |
---|---|
Angebotsbereich Produktspezifische Prozesstechnik für Bier, alkoholfreie Getränke, Saft, Wässer, Wein, Sekt, Spirituosen, Milch, flüssige Lebensmittel | Besucheranzahl 19.000 |
Angebotsbereich Übergreifende Prozesstechnik zur Herstellung bzw. Verarbeitung von Getränken, Milch, flüssigen Lebensmitteln | Besucheranzahl 10.640 |
Angebotsbereich Komponenten für Prozesstechnik | Besucheranzahl 16.720 |
Angebotsbereich Abfüll- & Verpackungstechnik | Besucheranzahl 36.480 |
Angebotsbereich Prozessautomation, -steuerung, -leittechnik & IT-Lösungen | Besucheranzahl 17.480 |
Angebotsbereich Labor | Besucheranzahl 11.400 |
Angebotsbereich Maschinen & Rohstoffe zur Herstellung von Kunststoffbehältnissen & Verschlüssen / Recycling | Besucheranzahl 16.720 |
Angebotsbereich Behältnisse, Packmittel, Ausstattung & Verschlüsse | Besucheranzahl 16.720 |
Angebotsbereich Rohstoffe, Zusatzstoffe, Behandlungsmittel | Besucheranzahl 19.000 |
Angebotsbereich Prozesshilfs- & Betriebsmittel | Besucheranzahl 17.480 |
Angebotsbereich Wasser & Abwasser | Besucheranzahl 14.440 |
Angebotsbereich Forschung & Lehre | Besucheranzahl 9.120 |
1.749 Unternehmen aus 80 Ländern stellen auf der drinktec 2017 ihre Produkte vor. Davon kommen 1.243 Aussteller aus dem Ausland und 506 aus Deutschland.
Unabhängig von ihrer eigenen Branchenzugehörigkeit erwarten die Aussteller Besucher aus den folgenden Branchen auf der drinktec. Das Erreichen dieser Besucherzielgruppen bewerten durchschnittlich 81% der Aussteller mit „gut“ bis „ausgezeichnet“.
Branchen | Besucherzielgruppe der Aussteller | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* |
---|---|---|
Branchen Hersteller / Produzenten von Getränken | Besucherzielgruppe der Aussteller 79% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 86% |
Branchen Hersteller / Produzenten von Anlagen & Maschinen | Besucherzielgruppe der Aussteller 51% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 82% |
Branchen Hersteller / Produzenten von Verbrauchsgütern | Besucherzielgruppe der Aussteller 31% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 79% |
Branchen Zulieferer (z.B. von Roh- & Inhaltsstoffen) | Besucherzielgruppe der Aussteller 28% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 78% |
Branchen Dienstleister (z.B. Beratung, Aufbau, Wartung, Logistik) | Besucherzielgruppe der Aussteller 27% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 78% |
Branchen Getränke - Großhandel & - Einzelhandel | Besucherzielgruppe der Aussteller 33% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 79% |
Branchen Hoch- & Fachschulen, Behörden | Besucherzielgruppe der Aussteller 22% | Bewertung des Erreichens der Zielgruppe* 69% |
Alle Zahlen basieren auf der Besucherregistrierung und Ausstelleranmeldungen der drinktec 2017 und der Aussteller- und Besucherbefragung durch die Gelszus Messe-Marktforschung GmbH.