Die drinktec 2017 erhält gute Noten von Ausstellern und Besuchern.
96% der Besucher und 87% der Aussteller möchten an der nächsten drinktec wieder teilnehmen. Der Leitmessecharakter und die Führungsrolle der Messe in der Branche wird bestätigt.
Aussteller | Prozent* |
---|---|
Aussteller Internationalität der Besucher | Prozent* 90% |
Aussteller Vollständigkeit & Breite des Angebots | Prozent* 90% |
Aussteller Atmosphäre auf der Messe | Prozent* 89% |
Aussteller Qualität der Besucher | Prozent* 86% |
Aussteller Leitmessecharakter/ Führungsrolle der Messe in der Branche | Prozent* 85% |
Besucher | Prozent* |
---|---|
Besucher Vollständigkeit & Breite des Angebots | Prozent* 97% |
Besucher Atmosphäre auf der Messe | Prozent* 96% |
Besucher Internationalität der Aussteller | Prozent* 95% |
Besucher Präsenz der Marktführer | Prozent* 95% |
Besucher Leitmessecharakter/ Führungsrolle der Messe in der Branche | Prozent* 95% |
Besucher Rolle als Impulsgeber | Prozent* 94% |
Besucher Rahmenprogramm | Prozent* 92% |
(Die genannten Werte sind die Summe der Bewertungen „eventuell“ bis „bestimmt“.)
Zufriedene Teilnehmer: 96% der Besucher und 87% der Aussteller würden aufgrund ihrer Erfahrungen die nächste drinktec wieder besuchen. Ähnlich viele würden eine Teilnahme an der drinktec an Geschäftspartner oder – freunde weiter empfehlen.
Die unterschiedlichen Beteiligungsziele der Aussteller wurden auf der drinktec 2017 erreicht. Und Geschäftserfolge erzielt: Jeder Zweite kann Direktabschlüsse auf der drinktec verzeichnen.
Beteiligungsziele | Zielerreichung* |
---|---|
Beteiligungsziele Firmen- / Produktpräsentation, Imagepflege | Zielerreichung* 90% |
Beteiligungsziele Bestehende Geschäftsbeziehungen pflegen | Zielerreichung* 89% |
Beteiligungsziele Information über / Präsentation von Neuheiten | Zielerreichung* 85% |
Beteiligungsziele Wettbewerbsbeobachtung, Marktübersicht | Zielerreichung* 83% |
Beteiligungsziele Vorbereitung von Folgegeschäften | Zielerreichung* 77% |
Beteiligungsziele Neue Geschäftsbeziehungen anbahnen | Zielerreichung* 74% |
Beteiligungsziele Direktabschlüsse auf der Messe | Zielerreichung* 51% |
Alle Zahlen basieren auf der Aussteller- und Besucherbefragung durch die Gelszus Messe-Marktforschung GmbH.